【产品特点】:YC-1系列19-22寸触摸查询一体机
应用范围:营业大厅、邮政业务大厅、税务征收大厅、办公大楼、机场、车站、银行、博物馆、图书馆、展览会、医院、宾馆酒店等
应用范围:营业大厅、邮政业务大厅、税务征收大厅、办公大楼、机场、车站、银行、博物馆、图书馆、展览会、医院、宾馆酒店等
液晶面板
触摸屏
网络接入
windows系统、Andiod系统参数,任选一
电脑配置
电源
工作环境
随机配件
| 面板尺寸 | 17-22寸" |
| 屏幕类型 | LED背光液晶屏 A规 |
| 解析度 | 1024*768 |
| 显示尺寸 | 478mm(W)×269.5mm(H) |
| 对比度 | 5000:1 |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 可视角度(左右/上下) | 178°/178° |
| 响应时间 | 6ms |
| 色彩 | 16.7M |
| 灯管寿命 | 50000小时 |
| 触摸方式 | 红外感应触摸屏 |
| 触摸点数 | 2点 |
| 扫描精度 | 4096(W)×4096(D) |
| 触摸方式 | 手指、触摸笔等不透光物体 |
| 响应速度 | <8ms |
| 玻璃 | 4mm物理钢化玻璃,莫氏7级防暴 |
| 理论点击寿命 | 5000万次 |
| 最小点击直径 | >5mm |
| 通信方式 | 全速USB 2.0,3.0 |
| 操作系统兼容性 | Windows 7/8/10、Android |
| 驱动 | 免驱动,即插即用 |
| 以太网 | 集成10/100/1000M自适应网卡 |
| 无线WiFi | 无线网卡802.11a/b/g/n 输 |
| 3G/4G网络 | 选装(标配不含此功能) |
电脑配置
| 电脑配置A | Intel工控主板,1.8G双核,2G 内存,32G 固态硬盘 |
| 电脑配置B | Intel工控主板,I3 CPU,4G 内存,64G 固态硬盘 |
| 电脑配置C | Intel工控主板,I5 CPU,4G 内存,64G 固态硬盘 |
注:硬盘可自行选择:32G/64G固体硬盘或500G普通机械硬盘
安卓配置| 主板 | 安卓主板 |
| CPU | 全志A31 四核 |
| 内存 | 2G |
| 闪存容量 | 8G |
| 操作系统 | Android 4.4以上版本 |
| 电压 | AC 220V 50/60Hz |
| 耗电量(待机) | ≤ 3W |
| 耗电量(典型值) | <220W |
| 工作温度 | 0℃-38℃ |
| 工作湿度 | 0% - 90% |
| 贮存温度 | -40℃-85℃ |
| 贮存湿度 | 10% - 95% |
| 主要配件 | 保修卡,合格证,电源线,钥匙 |




查询机T1系列
翻书自助查询机YC-100
查询机YC-D5
查询机YC-100系列